Panish | Shea | Boyle | Ravipudi LLP Verdicts and Settlements
Request Free ConsultationCASE | VERDICT/SETTLEMENT |
Anderson | $4.9 Billion |
Tobacco | $3.3 Billion |
Fuller | $10.0 Million |
Ledbetter | $16.75 Million |
Pesso | |
Galal | |
Marx | |
Pogosian | |
Witham | $11.0 Million |
Lampe | $55.0 Million |
Griggs | $58.0 Million |
WV | $15.0 Million |
Sorenson | $2.7 Million |
Sherman | $25.0 Million |
Dominguez | $27.0 Million |
Lesbines | |
Johnson | |
Alaska Flight #261 | |
Singapore | |
Rastello | |
Alliyah | |
Avesar | $3.75 Million |
Stanley v. MTA | $3.2 Million |
Lang v. Does | $2.1 Million |
Murphy v. Newport | $3.4 Million |
Cruz v. Hertz |